华宇平台注册地址_三和管桩003037中签率出炉 三和
- 编辑:主管 -华宇平台注册地址_三和管桩003037中签率出炉 三和
据交易所通告,三和管桩宣布网上申购情形及中签率,本次网上刊行有用申购户数为15,989,978户,有用申购股数为165,159,741,000股。回拨机制启动后,网下最终刊行数目为680万股,占本次刊行总量的10%;网上最终刊行数目为6,120万股,占本次刊行总量的90%。回拨后本次网上刊行的有用申购倍数为2,698.68858倍,中签率为0.0370550351%。
刊行状态
股票代码 | 003037 | 股票简称 | 三和管桩 |
申购代码 | 003037 | 上市地址 | 深圳证券交易所 |
刊行价钱(元/股) | 6.38 | 刊行市盈率 | 22.75 |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.78 |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 4.34 |
网上刊行日期 | 2021-01-26 (周二) | 网下配售日期 | 2021-01-26 |
网上刊行数目(股) | 61,200,000 | 网下配售数目(股) | 6,800,000 |
老股转让数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 68,000,000 |
申购数目上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-28 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-18 (周一) |
三和管桩IPO开端询价及推介通告日程
序号 | 日期 | 刊行放置 |
---|---|---|
1 | 2021/01/18 | 融资首次通告日 |
2 | 2021/01/20 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/22 | 网上路演通告日 |
4 | 2021/01/25 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/26 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/27 | 网上中签率通告日 |
7 | 2021/01/28 | 网上中签率效果通告日 |
8 | 2021/01/28 | 网上中签缴款日 |
以上是至诚财经网小编整理的“三和管桩003037中签率出炉 三和管桩003037中签率若干?”的内容,希望能够给人人带来辅助。
Tags:
中签率查询
相关推荐
南极光300940中签率出炉 南极光300940中签率若干?
重庆银行601963中签率出炉 重庆银行780963中签率若干?
康众医疗688607中签率出炉 康众医疗787607中签率若干?