华宇娱乐手机版_李子园605337申购指南 李子园缴费
- 编辑:主管 -华宇娱乐手机版_李子园605337申购指南 李子园缴费
李子园此次刊行总数为3870.00万股,网上初始刊行数目为1548.00万股,刊行市盈率17.75倍。申购代码:707337,申购价钱:20.04元,单一账户申购上限:15000股,申购数目:1000股整数倍,所属行业:酒、饮料和精制茶制造业,顶格申购需配市值15万元。
刊行状态
股票代码 | 605337 | 股票简称 | 李子园 |
申购代码 | 707337 | 上市地址 | 上海证券交易所主板 |
刊行价钱(元/股) | 20.04 | 刊行市盈率 | 17.75 |
市盈率参考行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 61.72 |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 7.76 |
网上刊行日期 | 2021-01-27 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-27 |
网上刊行数目(股) | 15,480,000 | 网下配售数目(股) | 23,220,000 |
老股转让数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 38,700,000 |
申购数目上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-29 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-19 (周二) |
李子园IPO开端询价及推介通告日程
序号 | 日期 | 刊行放置 |
---|---|---|
1 | 2021/01/19 | 融资首次通告日 |
2 | 2021/01/21 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/25 | 网上路演通告日 |
4 | 2021/01/26 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/27 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/28 | 网上中签率通告日 |
7 | 2021/01/29 | 网上中签率效果通告日 |
8 | 2021/01/29 | 网上中签缴款日 |
以上是至诚财经网小编整理的“李子园605337申购指南 李子园缴费及上市日期时间”的内容,希望能够给人人带来辅助。
Tags:
新股申购
相关推荐
中国黄金600916申购指南 中国黄金缴费及上市日期时间
凯因科技688687申购指南 凯因科技缴费及上市日期时间
李子园申购指南605337 中签率及中签号宣布时间