华宇娱乐登陆网页版_易瑞生物300942中签率出炉
- 编辑:主管 -华宇娱乐登陆网页版_易瑞生物300942中签率出炉
据交易所通告,易瑞生物宣布网上申购情形及中签率,本次网上刊行有用申购户数为13,211,543户,有用申购股数为78,339,071,500股。回拨机制启动后,网下最终刊行数目为2,492.50万股,占本次刊行总量的61.00%,网上最终刊行数目为1,593.50万股,占本次公然刊行新股数目的39.00%。回拨后本次网上订价刊行的中签率为0.0203410631%。
刊行状态
股票代码 | 300942 | 股票简称 | 易瑞生物 |
申购代码 | 300942 | 上市地址 | 深圳证券交易所 |
刊行价钱(元/股) | 5.31 | 刊行市盈率 | 28.11 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.0 |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 2.17 |
网上刊行日期 | 2021-01-29 (周五) | 网下配售日期 | 2021-01-29 |
网上刊行数目(股) | 15,935,000 | 网下配售数目(股) | 24,925,000 |
老股转让数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 40,860,000 |
申购数目上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2021-02-02 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-22 (周五) |
易瑞生物IPO开端询价及推介通告日程
序号 | 日期 | 刊行放置 |
---|---|---|
1 | 2021/01/21 | 融资首次通告日 |
2 | 2021/01/26 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/27 | 网上路演通告日 |
4 | 2021/01/28 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/29 | 网上申购日 |
6 | 2021/02/01 | 网上中签率通告日 |
7 | 2021/02/02 | 网上中签率效果通告日 |
8 | 2021/02/02 | 网上中签缴款日 |
以上是至诚财经网小编整理的“易瑞生物300942中签率出炉 易瑞生物300942中签率若干?”的内容,希望能够给人人带来辅助。
Tags:
中签率查询
相关推荐
创识科技300941中签率出炉 创识科技300941中签率若干?
纵横股份688070中签率出炉 纵横股份787070中签率若干?
四方光电688665中签率出炉 四方光电787665中签率若干?