华宇娱乐手机版_创识科技300941中签率出炉 创识科
- 编辑:主管 -华宇娱乐手机版_创识科技300941中签率出炉 创识科
据交易所通告,创识科技宣布网上申购情形及中签率,本次网上刊行有用申购户数为13,209,283户,有用申购股数为93,200,377,000股。回拨机制启动后,网下最终刊行数目为1,757.45万股,占本次刊行总量的51.50%,网上最终刊行数目为1,655.05万股,占本次刊行总量的48.50%。回拨后,本次网上订价刊行的中签率为0.0177579754%。
刊行状态
股票代码 | 300941 | 股票简称 | 创识科技 |
申购代码 | 300941 | 上市地址 | 深圳证券交易所 |
刊行价钱(元/股) | 21.31 | 刊行市盈率 | 30.75 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 60.4 |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 7.27 |
网上刊行日期 | 2021-01-29 (周五) | 网下配售日期 | 2021-01-29 |
网上刊行数目(股) | 16,550,500 | 网下配售数目(股) | 17,574,500 |
老股转让数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 34,125,000 |
申购数目上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2021-02-02 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-22 (周五) |
创识科技IPO开端询价及推介通告日程
序号 | 日期 | 刊行放置 |
---|---|---|
1 | 2021/01/21 | 融资首次通告日 |
2 | 2021/01/26 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/27 | 网上路演通告日 |
4 | 2021/01/28 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/29 | 网上申购日 |
6 | 2021/02/01 | 网上中签率通告日 |
7 | 2021/02/02 | 网上中签率效果通告日 |
8 | 2021/02/02 | 网上中签缴款日 |
以上是至诚财经网小编整理的“创识科技300941中签率出炉 创识科技300941中签率若干?”的内容,希望能够给人人带来辅助。
Tags:
中签率查询
相关推荐
易瑞生物300942中签率出炉 易瑞生物300942中签率若干?
纵横股份688070中签率出炉 纵横股份787070中签率若干?
四方光电688665中签率出炉 四方光电787665中签率若干?