华宇网页版_2020年11月7日玉米价格最新行情 今日
- 编辑:主管 -华宇网页版_2020年11月7日玉米价格最新行情 今日
2020年11月7日天下玉米价钱最新行情展望走势监测显示:2020年11月7日天下玉米均价2420.16元/吨,昨日均价2433元/吨,较昨日下跌12.84元/吨不等,比昨日跌幅0.53%。
2020年11月7日天下玉米价钱最新行情各区域报价统计表:
报价区域 | 价钱 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2179.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
天津市 | 2560.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
河北省 | 2495.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
山西省 | 2414.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
内蒙古 | 2449.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
辽宁省 | 2493.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
吉林省 | 2284.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
黑龙江省 | 2233.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
上海市 | 2490.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
江苏省 | 2555.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
浙江省 | 2679.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
安徽省 | 2545.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
福建省 | 2489.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
江西省 | 2314.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
山东省 | 2380.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
河南省 | 2428.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
湖北省 | 2484.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
湖南省 | 2621.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
广东省 | 2255.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
广西 | 2462.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
海南省 | 2732.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
重庆市 | 2399.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
四川省 | 2467.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
贵州省 | 2384.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
云南省 | 2530.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
西藏 | 1992.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
陕西省 | 2438.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
甘肃省 | 2365.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
新疆 | 2364.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月7日 |
上一页
1 2 下一页
Tags:
玉米价钱
玉米期货
玉米期货价钱
相关推荐
2020年11月6日玉米价钱最新行情 今日天下玉米价钱一览表
2020年11月5日玉米价钱最新行情 今日天下玉米价钱一览表
2020年11月4日玉米价钱最新行情 今日天下玉米价钱一览表