华宇登陆地址_城市轨道交通概念股有哪些?轨道
- 编辑:主管 -华宇登陆地址_城市轨道交通概念股有哪些?轨道
都会轨道交通系统是指在都会中使用车辆在牢固导轨上运行并主要用于都会客运的交通系统。在中国国家标准《都会公共交通常用名词术语》中,将都会轨道交通界说为"通常以电能为动力,接纳轮轨运输方式的快速大运量公共交通的总称"。 一样平常包罗地铁和轻轨,以及现代有轨电车。
轨道交通龙头股
达实智能(002421)新筑股份(002480)白云电器(603861)
七日涨停股票排行
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 |
1 | 002062 | 宏润建设 | 1 | 2020-05-07 |
2 | 002501 | *ST利源 | 1 | 2020-05-06 |
3 | 603016 | 新宏泰 | 1 | 2020-05-07 |
轨道交通概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) |
1 | 002421 | 达实智能 | 4.02 | 3.97 | 4.39 | 3.94 | 0.0185 | 1.6225 | 4.23% | 886047.0 |
2 | 002480 | 新筑股份 | 6.22 | 6.18 | 6.55 | 6.1 | -0.095 | 3.488 | 2.73% | 519516.0 |
3 | 603861 | 白云电器 | 8.45 | 8.44 | 8.72 | 8.35 | -0.0709 | 4.9633 | 2.49% | 32645.0 |
4 | 603819 | 神力股份 | 12.3 | 12.3 | 12.61 | 12.14 | 0.11 | 4.2904 | 2.2% | 33181.0 |
5 | 300580 | 贝斯特 | 17.35 | 17.34 | 17.75 | 17.15 | 0.3625 | 7.1236 | 2.19% | 16238.0 |
6 | 300376 | 易事特 | 5.05 | 5.05 | 5.16 | 5.01 | 0.12 | 2.2023 | 1.98% | 120412.0 |
7 | 300001 | 特锐德 | 19.73 | 19.93 | 20.47 | 19.73 | 0.08 | 3.205 | 1.72% | 196263.0 |
8 | 000547 | 航天生长 | 15.75 | 15.71 | 16.07 | 15.6 | 0.14 | 4.5879 | 1.65% | 266920.0 |
9 | 002367 | 康力电梯 | 8.18 | 8.15 | 8.45 | 8.07 | 0.1293 | 3.573 | 1.59% | 290394.0 |
10 | 002335 | 科华恒盛 | 23.18 | 22.92 | 23.74 | 22.72 | 0.33 | 11.4917 | 1.51% | 62164.0 |
Tags:
概念股
相关推荐
新能源汽车充电桩概念股名单 共有77只
城际高速铁路概念股有哪些?城际铁路概念股龙头板块
今日特高压板块大涨 特高压概念股有哪些?