华宇线路列表_今日两市机构大单抛盘40股名单一
- 编辑:主管 -华宇线路列表_今日两市机构大单抛盘40股名单一
两市机构大单抛盘40股股票名单一览表
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 生意差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
*ST美都 | 600175 | 0.79 | -4.82% | 1218 | 5078 | 3860.0 | 1.0793% | 0.676% | -0.683% | 2.3433% |
农业银行 | 601288 | 3.41 | 0.0% | 2760 | 6415 | 3655.0 | 0.0124% | 0.0040% | 0.0050% | -6.0E-4% |
*ST荣华 | 600311 | 1.6 | -4.76% | 1232 | 3395 | 2163.0 | 3.2497% | 0.367% | 0.17% | 3.9347% |
广电电气 | 601616 | 3.67 | -8.48% | 4406 | 6313 | 1907.0 | 2.0383% | -6.666% | -1.703% | -6.8817% |
和邦生物 | 603077 | 1.39 | -0.71% | 1670 | 3455 | 1785.0 | 0.2021% | -0.13% | -0.097% | -0.0129% |
*ST宏图 | 600122 | 1.11 | -5.13% | 1342 | 2986 | 1644.0 | 1.4194% | 0.212% | 0.0070% | 2.0194% |
工商银行 | 601398 | 5.1 | 0.0% | 2941 | 4385 | 1444.0 | 0.0054% | 0.0010% | 0.01% | 0.0014% |
栖霞建设 | 600533 | 3.81 | -3.54% | 4311 | 5728 | 1417.0 | 1.3495% | -2.577% | -1.887% | -4.2795% |
光大嘉宝 | 600622 | 4.2 | -6.04% | 3589 | 4981 | 1392.0 | 0.9282% | 2.655% | -3.704% | -2.0198% |
*ST飞乐 | 600651 | 2.81 | -4.42% | 497 | 1850 | 1353.0 | 1.3733% | 0.137% | 0.114% | 1.7563% |
紫金矿业 | 601899 | 3.99 | 1.01% | 4434 | 5770 | 1336.0 | 0.0695% | 0.025% | -0.014% | 0.0785% |
*ST梦舟 | 600255 | 0.97 | -4.9% | 0 | 1158 | 1158.0 | 0.6544% | 0.321% | 0.17% | -6.8316% |
商赢全球 | 600146 | 5.54 | -4.65% | 1535 | 2685 | 1150.0 | 2.447% | 4.522% | 1.658% | 12.141% |
通威股份 | 600438 | 14.66 | -2.14% | 2715 | 3832 | 1117.0 | 0.2605% | 0.062% | 0.117% | -0.3775% |
*ST安通 | 600179 | 3.14 | -2.48% | 82 | 1121 | 1039.0 | 1.5424% | 0.022% | 0.137% | 2.0634% |
沪硅产业 | 688126 | 17.73 | 0.4% | 4546 | 5544 | 998.0 | 2.2187% | 2.906% | -1.016% | 0.2757% |
中油工程 | 600339 | 2.41 | 0.42% | 849 | 1844 | 995.0 | 0.1782% | 0.145% | 0.108% | 0.4192% |
维维股份 | 600300 | 3.07 | -1.29% | 1442 | 2341 | 899.0 | 0.5377% | 0.684% | -0.269% | 2.1817% |
包钢股份 | 600010 | 1.12 | -0.88% | 9568 | 10356 | 788.0 | 0.0249% | -0.239% | -0.271% | -0.7011% |
市北高新 | 600604 | 8.18 | -2.97% | 915 | 1685 | 770.0 | 0.5471% | -0.501% | -0.015% | -1.5719% |
*ST胜利 | 002426 | 1.92 | -4.95% | 4529 | 13949 | 9420.0 | 3.3872% | 4.438% | 0.028% | 7.2732% |
天广中茂 | 002509 | 0.77 | -10.47% | 5384 | 14462 | 9078.0 | 4.3468% | 5.459% | -0.087% | 9.2058% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.32 | -4.35% | 2285 | 7881 | 5596.0 | 4.1447% | 0.236% | 0.321% | 5.1487% |
*ST兆新 | 002256 | 1.11 | -5.13% | 2567 | 7249 | 4682.0 | 3.3556% | 1.62% | 0.064% | 5.1546% |
大康农业 | 002505 | 2.82 | -4.08% | 17955 | 22293 | 4338.0 | 0.7908% | -1.551% | -3.655% | -3.8242% |
汉缆股份 | 002498 | 5.34 | -6.64% | 14803 | 18394 | 3591.0 | 1.0794% | 0.824% | -1.856% | -6.4346% |
隆基机械 | 002363 | 7.04 | -1.81% | 1015 | 4119 | 3104.0 | 7.4658% | 0.214% | 0.291% | 8.0958% |
京威股份 | 002662 | 3.72 | -9.49% | 5010 | 8105 | 3095.0 | 2.1214% | 6.091% | -7.732% | -1.0976% |
东南网架 | 002135 | 9.53 | -10.01% | 2549 | 5266 | 2717.0 | 2.8346% | -3.005% | 0.125% | -1.0024% |
*ST华映 | 000536 | 1.4 | 0.72% | 3149 | 5704 | 2555.0 | 0.9247% | 0.511% | 0.072% | 1.7557% |
*ST康盛 | 002418 | 1.8 | 1.12% | 626 | 3168 | 2542.0 | 2.651% | 0.106% | 0.1% | 3.282% |
*ST藏格 | 000408 | 3.71 | -5.12% | 528 | 2968 | 2440.0 | 5.1532% | 0.063% | 0.082% | 9.6872% |
*ST飞马 | 002210 | 0.95 | -4.04% | 388 | 2690 | 2302.0 | 1.7374% | 1.126% | 1.459% | 2.8514% |
中迪投资 | 000609 | 6.89 | -4.97% | 1964 | 4188 | 2224.0 | 7.6164% | -5.442% | -6.233% | -20.6676% |
孚日股份 | 002083 | 5.72 | 6.52% | 7011 | 8927 | 1916.0 | 2.1855% | 5.391% | 2.772% | 11.2515% |
红日药业 | 300026 | 5.8 | -3.01% | 3822 | 5560 | 1738.0 | 0.6799% | -0.164% | -0.312% | 0.8489% |
*ST江特 | 002176 | 1.53 | 1.32% | 2713 | 4388 | 1675.0 | 0.9822% | 0.243% | 0.087% | 1.5342% |
海航投资 | 000616 | 2.78 | -4.14% | 3836 | 5163 | 1327.0 | 0.9278% | -3.204% | -0.731% | -3.9082% |
搜于特 | 002503 | 3.18 | -0.93% | 3645 | 4775 | 1130.0 | 0.516% | -0.568% | 0.116% | 0.734% |
*ST雪莱 | 002076 | 1.9 | 0.0% | 1133 | 2248 | 1115.0 | 1.8681% | 0.601% | 0.03% | 3.5001% |
相关推荐
今日两市个股资金流入前20股名单一览表(5/8)
今日两市个股资金流出前20股名单一览表(5/8)
中国电信、号百控股与游族网络杀青互助,共建“5G VR小镇”