华宇内部注册联系_今日两市个股资金流入前20股

  两市个股资金流入前20股股票名单一览表

股票名称 股票代码 涨幅 净流入(万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比
格力电器 000651 5.29% 145357.60 409853.67 264496.07 42.75 21.16%
DR中科曙 603019 9.99% 116034.64 209736.07 93701.43 218.26 36.87%
广电运通 002152 7.18% 93150.06 202989.13 109839.08 289.80 29.18%
天风证券 601162 9.96% 91944.61 145241.41 53296.81 394.62 44.89%
省广团体 002400 10.06% 67777.97 125582.29 57804.32 755.04 33.90%
诚迈科技 300598 10.00% 63636.12 101288.75 37652.64 447.89 44.71%
怡 亚 通 002183 9.93% 47879.02 65618.45 17739.43 453.54 55.84%
东华软件 002065 5.40% 47230.90 140170.84 92939.93 116.42 19.69%
闻泰科技 600745 3.53% 47224.21 194362.92 147138.71 64.87 13.46%
天齐锂业 002466 10.03% 44833.74 87812.55 42978.81 161.79 32.39%
中信证券 600030 1.75% 44814.37 199303.23 154488.86 19.17 12.40%
漫步者 002351 10.00% 44752.31 69446.83 24694.52 821.44 46.29%
航锦科技 000818 10.00% 44425.87 90960.93 46535.06 248.67 31.12%
美的团体 000333 4.24% 36717.77 130562.00 93844.23 9.56 16.16%
宁波建工 601789 5.38% 33316.61 70431.14 37114.53 600.93 30.26%
中国长城 000066 5.87% 31151.91 120659.94 89508.03 93.76 14.47%
狼烟通讯 600498 5.22% 31117.91 131132.60 100014.69 80.57 13.04%
华盛昌 002980 9.99% 30192.84 56974.36 26781.52 1797.02 34.60%
国民手艺 300077 9.94% 29262.39 36306.21 7043.82 693.63 65.10%
伊利股份 600887 1.34% 28461.35 128143.76 99682.41 16.43 12.25%

相关推荐

今日两市个股资金流出前20股名单一览表(5/8)

中国电信、号百控股与游族网络杀青互助,共建“5G VR小镇”

联美控股上榜A股“财政康健50强” 年后股价跑赢大盘25个百分点

你会喜欢下面的文章? You'll like the following article.