华宇代理招商_今日两市机构大单抢筹40股名单一

  两市机构大单抢筹40股股票名单一览表

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入 卖出 生意差 买入净量占流通盘比列当日 T-1 T-2 一周      
天风证券 601162 6.07 9.96% 21058 8213 12845.0 3.3464% -0.227% 0.46% 4.2024%
宁波建工 601789 5.71 5.94% 9704 4727 4977.0 5.099% -1.23% 1.656% 5.895%
电子城 600658 6.03 3.08% 4451 2129 2322.0 2.0758% 2.602% 0.438% 5.3978%
铜峰电子 600237 4.16 10.05% 2419 141 2278.0 4.0364% -0.393% 0.129% 3.9444%
中国银行 601988 3.46 0.58% 2688 551 2137.0 0.0101% -0.0010% -0.0040% 0.0191%
中信证券 600030 23.83 1.79% 5636 3509 2127.0 0.2167% -0.042% -0.095% 0.1997%
中国建筑 601668 5.19 0.19% 6722 4598 2124.0 0.0515% -0.051% -0.029% 0.0555%
太平洋 601099 3.32 2.15% 4766 2644 2122.0 0.3113% -0.077% 0.051% 0.3833%
海航控股 600221 1.47 2.08% 3715 1601 2114.0 0.1286% -0.059% 0.06% 0.2786%
中科曙光 603019 40.83 9.99% 3591 1537 2054.0 1.5775% -0.113% 0.221% 2.0815%
新农开发 600359 8.68 10.01% 4814 2866 1948.0 5.106% 3.208% 1.971% 10.39%
洛阳钼业 603993 3.64 0.83% 5741 3902 1839.0 0.1041% -0.061% 0.299% 0.4431%
大名城 600094 8.04 4.15% 5821 4028 1793.0 0.7876% -0.336% -0.297% 1.0086%
鹏博士 600804 7.37 4.39% 3974 2230 1744.0 1.2176% -0.859% 0.292% 0.9816%
中国西电 601179 6.1 0.99% 7153 5649 1504.0 0.2934% -0.135% 0.018% -0.1196%
光大银行 601818 3.69 0.82% 4137 2857 1280.0 0.0322% -0.045% -0.017% 0.1102%
赤峰黄金 600988 8.71 4.69% 3233 1982 1251.0 0.877% -0.447% -0.227% -0.027%
航天电子 600879 6.85 3.16% 2082 884 1198.0 0.4406% -0.035% 0.014% 0.5676%
国金证券 600109 10.22 4.07% 3295 2134 1161.0 0.3839% -0.172% -0.0050% 0.6099%
中天科技 600522 11.47 2.59% 3543 2425 1118.0 0.3646% -0.221% -0.083% 0.6906%
省广团体 002400 5.36 10.06% 23877 11496 12381.0 7.3927% -0.374% -1.483% 7.6397%
怡 亚 通 002183 4.98 9.93% 11443 3107 8336.0 3.9324% 0.651% -0.146% 4.1634%
广电运通 002152 13.42 7.1% 12163 6254 5909.0 2.4689% -1.121% -0.223% 1.4649%
金科文化 300459 2.62 10.08% 6823 1795 5028.0 2.2151% -0.439% 1.463% 2.1121%
京东方A 000725 3.86 2.39% 32328 27575 4753.0 0.1404% -0.202% 0.395% 0.7544%
TCL科技 000100 4.75 0.85% 19602 16136 3466.0 0.2738% -0.311% 1.082% 2.7918%
东华软件 002065 14.45 5.4% 7520 4144 3376.0 1.2024% -0.106% -0.102% 1.5654%
国民手艺 300077 7.74 9.94% 3762 831 2931.0 5.3774% -2.066% -0.068% 3.6294%
格力电器 000651 56.92 5.21% 4399 1597 2802.0 0.4694% -0.016% -0.034% 0.4034%
中国长城 000066 13.34 5.87% 6559 3882 2677.0 1.0748% 0.263% 0.88% 2.4138%
中国广核 003816 2.92 2.46% 5334 2870 2464.0 0.9759% -0.027% 0.053% 1.0609%
太钢不锈 000825 3.64 8.33% 4065 1889 2176.0 0.382% -0.015% -0.0040% 0.353%
凯撒文化 002425 5.52 9.96% 2015 69 1946.0 2.3937% -0.124% 0.122% 2.5977%
海欣食物 002702 6.39 9.98% 2382 474 1908.0 5.9842% 0.543% 1.44% 6.4542%
三川智慧 300066 5.48 10.04% 2074 193 1881.0 1.8885% -0.118% 0.036% 1.7075%
中联重科 000157 6.89 2.99% 3565 1739 1826.0 0.2845% 0.18% 0.147% 0.7685%
中国宝安 000009 7.43 4.21% 6136 4325 1811.0 0.7119% 0.161% 0.119% 1.0129%
天齐锂业 002466 18.76 10.03% 3027 1274 1753.0 1.1868% -0.255% -0.101% 0.9258%
国海证券 000750 4.43 2.55% 3925 2207 1718.0 0.3155% -0.031% 0.018% 0.4185%
欧菲光 002456 15.84 2.52% 5581 3894 1687.0 0.6325% -0.689% 0.565% 1.6545%

相关推荐

今日两市机构大单抛盘40股名单一览表(5/8)

今日两市个股资金流入前20股名单一览表(5/8)

今日两市个股资金流出前20股名单一览表(5/8)