华宇娱乐帐号_今日两市个股资金流出前20股名单
- 编辑:主管 -华宇娱乐帐号_今日两市个股资金流出前20股名单
两市个股资金流出前20股股票名单一览表
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
兆易创新 | 603986 | -2.06% | -61801.17 | 170125.82 | 231926.99 | -70.42 | 15.19% |
东南网架 | 002135 | -10.01% | -36496.05 | 51057.14 | 87553.18 | -399.54 | 27.09% |
贵州茅台 | 600519 | 0.30% | -35839.93 | 167901.51 | 203741.43 | -2.17 | 9.44% |
佳禾智能 | 300793 | -9.99% | -27400.33 | 6596.78 | 33997.11 | -1495.45 | 65.54% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.25% | -26278.37 | 120804.65 | 147083.01 | -65.89 | 9.78% |
隆基机械 | 002363 | -0.98% | -22735.70 | 11611.29 | 34347.00 | -770.21 | 50.87% |
达安基因 | 002030 | -2.32% | -22448.13 | 54248.69 | 76696.81 | -127.22 | 16.89% |
*ST胜利 | 002426 | -4.95% | -22261.17 | 11106.39 | 33367.56 | -416.91 | 49.47% |
以岭药业 | 002603 | -3.71% | -22146.10 | 113312.68 | 135458.78 | -69.13 | 8.87% |
中国太保 | 601601 | -2.21% | -21861.45 | 56895.05 | 78756.49 | -11.71 | 15.85% |
长电科技 | 600584 | -1.00% | -21465.51 | 125489.93 | 146955.44 | -81.50 | 7.72% |
通威股份 | 600438 | -2.07% | -20150.67 | 73972.62 | 94123.29 | -32.04 | 11.73% |
国轩高科 | 002074 | -2.84% | -19472.90 | 67318.45 | 86791.35 | -79.49 | 12.54% |
汉缆股份 | 002498 | -5.94% | -18567.16 | 96121.40 | 114688.56 | -103.74 | 8.82% |
中迪投资 | 000609 | -4.55% | -18259.53 | 22324.36 | 40583.89 | -903.65 | 30.07% |
沪硅产业 | 688126 | 0.51% | -17199.33 | 120335.13 | 137534.45 | -215.41 | 6.67% |
双塔食物 | 002481 | -1.04% | -16051.34 | 44606.48 | 60657.82 | -101.88 | 15.26% |
牧原股份 | 002714 | -0.12% | -15449.54 | 60404.97 | 75854.52 | -8.99 | 11.12% |
国恩股份 | 002768 | -4.72% | -15431.19 | 37959.44 | 53390.62 | -223.92 | 16.79% |
鱼跃医疗 | 002223 | -0.79% | -14989.19 | 37695.43 | 52684.61 | -49.42 | 16.34% |
相关推荐
中国电信、号百控股与游族网络杀青互助,共建“5G VR小镇”
联美控股上榜A股“财政康健50强” 年后股价跑赢大盘25个百分点
海内首只专注投资法国市场的ETF基金正在刊行