华宇登录测速地址_2021年1月27日玉米价格最新行情

  2021年1月27日天下玉米价钱最新行情展望走势监测显示:2021年1月27日天下玉米均价2754.8元/吨,昨日均价2737.1元/吨,较昨日上涨17.71元/吨不等,比昨日涨幅0.65%。

  2021年1月27日天下玉米价钱最新行情各区域报价统计表:

报价区域 价钱 产品名称 备注 报价时间
北京市 2665.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
天津市 3053.01元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
河北省 2920.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
山西省 2744.01元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
内蒙古 2595.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
辽宁省 2826.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
吉林省 2767.01元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
黑龙江省 2623.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
上海市 2847.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
江苏省 2903.01元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
浙江省 3179.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
安徽省 2964.01元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
福建省 2921.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
江西省 2567.01元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
山东省 2817.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
河南省 2844.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
湖北省 2935.01元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
湖南省 2960.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
广东省 2763.01元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
广西 2359.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
海南省 3000.01元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
重庆市 2684.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
四川省 2869.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
贵州省 2680.01元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
云南省 2992.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
西藏 1950.01元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
陕西省 2931.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
甘肃省 2862.01元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
青海省 2027.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
宁夏 2600.01元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日
新疆 2534.99元/吨 玉米 15%水分 2021年1月27日


上一页 1 2 下一页
Tags: 玉米价钱 玉米期货 玉米期货价钱

相关推荐

2021年玉米价钱行情走势剖析 2021年玉米价钱还会继续上涨吗?

2021年1月26日玉米价钱最新行情 今日天下玉米价钱一览表

2021年玉米行情展望 玉米价钱另有上升空间吗?