华宇注册帐号_2021年1月28日玉米价格最新行情 今
- 编辑:主管 -华宇注册帐号_2021年1月28日玉米价格最新行情 今
2021年1月28日天下玉米价钱最新行情展望走势监测显示:2021年1月28日天下玉米均价2764.06元/吨,昨日均价2754.81元/吨,较昨日上涨9.26元/吨不等,比昨日涨幅0.34%。
2021年1月28日天下玉米价钱最新行情各区域报价统计表:
报价区域 | 价钱 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2638.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
天津市 | 3027.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
河北省 | 2921.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
山西省 | 2690.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
内蒙古 | 2627.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
辽宁省 | 2800.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
吉林省 | 2786.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
黑龙江省 | 2674.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
上海市 | 2890.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
江苏省 | 2931.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
浙江省 | 3179.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
安徽省 | 2911.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
福建省 | 2956.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
江西省 | 2567.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
山东省 | 2846.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
河南省 | 2880.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
湖北省 | 3033.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
湖南省 | 2926.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
广东省 | 2725.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
广西 | 2412.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
海南省 | 3000.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
重庆市 | 2699.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
四川省 | 2908.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
贵州省 | 2680.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
云南省 | 2978.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
陕西省 | 2999.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
甘肃省 | 2824.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
宁夏 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
新疆 | 2584.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
上一页
1 2 下一页
Tags:
玉米价钱
玉米期货
玉米期货价钱
相关推荐
2021年玉米行情走势剖析 2021年玉米价钱还会继续上涨吗?
2021年1月27日玉米价钱最新行情 今日天下玉米价钱一览表
2021年玉米价钱行情走势剖析 2021年玉米价钱还会继续上涨吗?