华宇注册554258_春晖智控300943中签率出炉 春晖智控
- 编辑:主管 -华宇注册554258_春晖智控300943中签率出炉 春晖智控
据交易所通告,春晖智控宣布网上申购情形及中签率,本次网上刊行有用申购户数为13,698,615户,有用申购股数为89,059,947,500股。回拨机制启动后,网下最终刊行数目为1,581万股,占扣除战略配售数目后本次刊行数目的51.67%,网上最终刊行数目为1,479万股,占扣除战略配售数目后本次刊行数目的48.33%。回拨后本次网上订价刊行的中签率为0.0166067917%。
刊行状态
股票代码 | 688665 | 股票简称 | 四方光电 |
申购代码 | 787665 | 上市地址 | 上海证券交易所科创板 |
刊行价钱(元/股) | 29.53 | 刊行市盈率 | 36.22 |
市盈率参考行业 | 计算机、通讯和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 54.4 |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 5.17 |
网上刊行日期 | 2021-01-29 (周五) | 网下配售日期 | 2021-01-29 |
网上刊行数目(股) | 5,967,000 | 网下配售数目(股) | 9,073,981 |
老股转让数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 17,500,000 |
申购数目上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2021-02-02 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-22 (周五) |
春晖智控IPO开端询价及推介通告日程
序号 | 日期 | 刊行放置 |
---|---|---|
1 | 2021/01/21 | 融资首次通告日 |
2 | 2021/01/26 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/27 | 网上路演通告日 |
4 | 2021/01/28 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/29 | 网上申购日 |
6 | 2021/02/01 | 网上中签率通告日 |
7 | 2021/02/02 | 网上中签率效果通告日 |
8 | 2021/02/02 | 网上中签缴款日 |
以上是至诚财经网小编整理的“春晖智控300943中签率出炉 春晖智控300943中签率若干?”的内容,希望能够给人人带来辅助。
Tags:
中签率查询
相关推荐
曼卡龙300945中签率出炉 曼卡龙300945中签率若干?
易瑞生物300942中签率出炉 易瑞生物300942中签率若干?
创识科技300941中签率出炉 创识科技300941中签率若干?