华语登录快吗_德必团体300947中签率出炉 德必团体
- 编辑:主管 -华语登录快吗_德必团体300947中签率出炉 德必团体
据交易所通告,太和水宣布申购情形及中签率。本次网上刊行有用申购户数为13,636,060户,有用申购股数为119,222,691,000股,本次网上订价刊行的中签率为0.0113015399%。本次刊行接纳直接订价方式,所有股份通过网上向民众投资者刊行,不举行网下询价和配售。
刊行状态
股票代码 | 300947 | 股票简称 | 德必团体 |
申购代码 | 300947 | 上市地址 | 深圳证券交易所 |
刊行价钱(元/股) | 51.47 | 刊行市盈率 | 32.0 |
市盈率参考行业 | 商务服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.8 |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 6.94 |
网上刊行日期 | 2021-02-01 (周一) | 网下配售日期 | |
网上刊行数目(股) | 13,474,000 | 网下配售数目(股) | |
老股转让数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 13,474,000 |
申购数目上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2021-02-03 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
德必团体IPO开端询价及推介通告日程
序号 | 日期 | 刊行放置 |
---|---|---|
1 | 2021/01/28 | 融资首次通告日 |
2 | 2021/01/28 | 网上路演通告日 |
3 | 2021/01/29 | 网上路演日 |
4 | 2021/02/01 | 网上申购日 |
5 | 2021/02/02 | 网上中签率通告日 |
6 | 2021/02/03 | 网上中签率效果通告日 |
7 | 2021/02/03 | 网上中签缴款日 |
以上是至诚财经网小编整理的“德必团体300947中签率出炉 德必团体300947中签率若干?”的内容,希望能够给人人带来辅助。
Tags:
中签率查询
相关推荐
鑫铂股份003038中签率出炉 鑫铂股份003038中签率若干?
曼卡龙300945中签率出炉 曼卡龙300945中签率若干?
春晖智控300943中签率出炉 春晖智控300943中签率若干?