华宇招商主管_2021年2月3日玉米价格最新行情 今日
- 编辑:主管 -华宇招商主管_2021年2月3日玉米价格最新行情 今日
2021年2月3日天下玉米价钱最新行情展望走势监测显示:2021年2月3日天下玉米均价2792.55元/吨,昨日均价2791.06元/吨,较昨日上涨1.48元/吨不等,比昨日涨幅0.05%。
2021年2月3日天下玉米价钱最新行情各区域报价统计表:
报价区域 | 价钱 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2646.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
天津市 | 3030.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
河北省 | 2863.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
山西省 | 2769.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
内蒙古 | 2699.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
辽宁省 | 2809.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
吉林省 | 2791.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
黑龙江省 | 2579.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
上海市 | 2905.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
江苏省 | 2997.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
浙江省 | 3046.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
安徽省 | 2965.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
福建省 | 2990.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
江西省 | 2564.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
山东省 | 2844.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
河南省 | 2853.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
湖北省 | 3047.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
湖南省 | 3028.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
广东省 | 2838.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
广西 | 2619.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
海南省 | 3200.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
重庆市 | 2899.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
四川省 | 2872.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
贵州省 | 2680.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
云南省 | 2955.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
陕西省 | 2939.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
甘肃省 | 2876.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
宁夏 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
新疆 | 2671.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月3日 |
上一页
1 2 下一页
Tags:
期货
农产品期货
玉米价钱
玉米期货
黑马股票推荐
相关推荐
2021年春节期货市场开市时间 春节期货保证金比例若干?
2021年2月2日今日大蒜期货最新行情 今日大蒜价钱一览表
2021年2月2日生姜价钱最新行情 生姜价钱今日价一览表