华宇线路列表_2021年6月28日玉米价钱最新行情 今
- 编辑:主管 -华宇线路列表_2021年6月28日玉米价钱最新行情 今
至诚财经网期货频道提供最新玉米价钱,玉米价钱若干钱一吨,6月28日玉米最新市场价钱行情查询,领会更多玉米价钱若干钱一斤、今日玉米最新市场价钱、今日玉米价钱行情等信息。
区域 | 昨日(元/吨) | 今天较昨日 涨跌(元/吨) |
|
天下 | 2898.81 | -20.48↓ | |
华东区域 | 上海市 | 3000.0 | 71.93↑ |
江苏省 | 2990.0 | -19.27↓ | |
山东省 | 2801.4 | -33.77↓ | |
安徽省 | 2954.8 | 13.43↑ | |
福建省 | 2974.25 | 0.97↑ | |
浙江省 | 3000.0 | 12.42↑ | |
华南区域 | 广东省 | 2881.8 | -3.76↓ |
广西 | 2859.04 | -26.32↓ | |
海南省 | 3100.0 | 0.0 | |
华中区域 | 江西省 | 3000.0 | 45.16↑ |
湖南省 | 2933.25 | -30.87↓ | |
湖北省 | 2954.28 | 39.06↑ | |
河南省 | 2887.75 | -4.74↓ | |
华北区域 | 天津市 | 2900.0 | 7.28↑ |
北京市 | 2775.0 | -117.72↓ | |
内蒙古 | 2755.0 | -16.44↓ | |
山西省 | 2879.51 | 12.46↑ | |
河北省 | 2844.94 | 4.72↑ | |
西北区域 | 青海省 | 2898.81 | -20.48↓ |
新疆 | 2756.44 | 94.81↑ | |
甘肃省 | 2895.8 | -6.88↓ | |
陕西省 | 2954.24 | 52.43↑ | |
宁夏 | 2898.81 | -97.19↓ | |
西南区域 | 重庆市 | 2935.69 | -124.31↓ |
云南省 | 2992.3 | -103.7↓ | |
四川省 | 3050.83 | -79.17↓ | |
西藏 | 2898.81 | -20.48↓ | |
贵州省 | 3106.0 | 0.0 | |
东北区域 | 吉林省 | 2736.93 | 13.46↑ |
辽宁省 | 2710.37 | -20.2↓ | |
黑龙江省 | 2898.81 | -20.48↓ |
Tags:
期货
期货市场
相关推荐
2021年6月28日生猪价钱今日猪价 天下生猪价钱一览表
2021年6月26日玉米价钱最新行情 今日天下玉米价钱一览表
2021年6月26日生猪价钱今日猪价 天下生猪价钱一览表