华宇娱乐官网_2020年10月MPV销量排行榜完整版 怎样

10月MPV销量排行榜,MPV销量排行榜
  2020年10月MPV销量排行榜完整版出炉了,五菱宏光本月销量到达31372辆,虽然显示不是很强悍,然则怎样竞争对手都太弱小,很难对宏光发生威胁,究竟五菱宏光已经把成本和售价控制到了极限,超低的售价,已经很难再有对手逾越。别克GL8本月销量再次破万,到达17716辆,虽然在碰撞测试中,A柱直接断裂,安全性堪忧,然则在高端MPV市场,GL8现在还没有直接的竞争对手,使得这款车可以肆无忌惮地收割韭菜。新上市的民众威然,虽然有着不错的产物实力,然则怎样售价太高,很难对别克LG8发生威胁,10月份威然的销量只有3195辆,也说明晰这个问题。详细排名如下:
2020年10月MPV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 10月销量 1-10月累计
1 五菱宏光 上汽通用五菱 31372 197306
2 别克GL8 上汽通用别克 17716 118695
3 宝骏730 上汽通用五菱 9486 39183
4 本田艾力绅 东风本田 6349 35171
5 东风流行菱智 东风流行 5046 47140
6 新宝骏RM-5 上汽通用五菱 4849 22281
7 广汽传祺GM8 广汽乘用车 4646 24214
8 广汽传祺GM6 广汽乘用车 4497 30592
9 本田奥德赛 广汽本田 4411 32319
10 荣威iMAX8 上汽团体 4109 4324
11 吉祥嘉际新能源 吉祥新能源 3556 20004
12 民众威然 上汽民众 3195 18443
13 江淮瑞风 江淮汽车 3095 27343
14 比亚迪宋MAX 比亚迪 3014 17804
15 上汽大通MAXUS G50 上汽大通 2297 16159
16 上汽大通MAXUS G10 上汽大通 2203 13270
17 奔腾V级 福建戴姆勒 1837 12351
18 奔腾威霆 福建戴姆勒 1548 10920
19 东风风景330 东风小康 1345 11445
20 野马斯派卡 野马汽车 1337 6156
21 金杯阁瑞斯 华晨雷诺 1240 12234
22 长安欧诺 长安汽车 1218 14732
23 民众途安 上汽民众 1025 8984
24 宝骏360 上汽通用五菱 911 8417
25 长安欧尚科尚 长安汽车 696 2277
26 福田蒙派克 福田汽车 560 5435
27 长安欧尚 长安汽车 503 5180
28 别克GL6 上汽通用别克 453 7584
29 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 上汽大通 413 1440
30 启腾EX-80 福汽新龙马 202 669
31 海马7X 一汽海马 113 113
32 东风流行菱智新能源 东风流行 109 1117
33 野马斯派卡新能源 野马汽车 106 1059
34 比亚迪宋MAX新能源 比亚迪 95 1363
35 长安欧尚A800 长安汽车 80 1558
36 北汽幻速H2 北汽银翔 69 75
37 东风风景370 东风小康 24 1581
38 开瑞K50 开瑞汽车 23 254
39 上汽大通MAXUS EG10 上汽大通 18 142
40 华晨金杯750 华晨鑫源 11 128
41 东风帅客 郑州日产 7 74
42 开瑞K50EV 开瑞汽车 4 51
43 金杯F50 华晨雷诺 1 191

  以上是至诚财经网小编整理的“2020年10月MPV销量排行榜完整版 怎样竞争对手都太弱小”的内容,希望能够给人人带来辅助。
Tags: 汽车销量排行榜

相关推荐

2020年10月SUV销量排行榜完整版 本田CR-V排名第三

2020年10月轿车销量排行榜完整版 民众对轩逸发生合围之势?

2020上半年汽车销量排行榜出炉 奇瑞汽车稳居第一