华宇注册帐号_今日天下油价最新消息 10月24日最

今日油价天下油价,天下今日油价最新消息

  今日天下油价最新消息,10月24日最新油价一览表,今日92、95号油价最新价钱,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情形,今日油价最新价钱一览表,以下价钱仅供参考,请以当地加油站现实买卖为准。

区域 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 5.56 5.92 6.90 5.18
上海 5.53 5.88 6.58 5.13
天津 5.55 5.86 7.08 5.14
重庆 5.65 5.97 6.72 5.24
福建 5.54 5.92 6.48 5.15
甘肃 5.52 5.89 6.74 5.08
广东 5.58 6.05 7.03 5.17
广西 5.63 6.08 6.88 5.22
贵州 5.69 6.01 6.91 5.27
海南 6.68 7.08 7.97 5.24
河北 5.55 5.86 6.98 5.14
河南 5.56 5.94 6.59 5.14
湖北 5.57 5.96 6.75 5.14
湖南 5.53 5.88 6.68 5.21
吉林 5.53 5.96 6.50 5.08
江苏 5.54 5.90 6.78 5.13
江西 5.54 5.94 6.94 5.19
辽宁 5.53 5.90 6.43 5.08
内蒙古 5.51 5.88 6.45 5.06
安徽 5.54 5.96 6.79 5.18
宁夏 5.48 5.79 6.66 5.06
青海 5.51 5.91 - 5.10
山东 5.54 5.94 6.66 5.14
陕西 5.47 5.78 6.44 5.07
山西 5.53 5.97 6.67 5.20
四川 5.67 6.06 6.58 5.24
西藏 6.46 6.83 - 5.72
黑龙江 5.50 5.88 6.67 4.98
新疆 5.44 5.85 6.53 5.04
云南 5.70 6.12 6.80 5.24
浙江 5.54 5.90 6.46 5.14
深圳 5.58 6.05 7.13 5.17

  以上是至诚财经网小编整理的“今日天下油价最新消息,10月24日最新油价一览表”的内容,希望能够给人人带来辅助。

Tags: 油价 今日油价最新消息 92油价 95油价

相关推荐

98号汽油最新消息 10月24日98号汽油油价一览表

95号油价最新消息 10月24日95号汽油多少钱一升?

今日92号汽油最新消息 今日92号汽油多少钱一升(10月24日)