华宇注册地址_2020年10月24日玉米价格最新行情 今

  2020年10月24日天下玉米价钱最新行情展望走势监测显示:2020年10月24日天下玉米均价2406.97元/吨,昨日均价2396.42元/吨,较昨日上涨10.55元/吨不等,比昨日涨幅0.44%。

  2020年10月24日天下玉米价钱最新行情各区域报价统计表:

报价区域 价钱 产品名称 备注 报价时间
北京市 2183.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
天津市 2478.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
河北省 2489.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
山西省 2452.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
内蒙古 2499.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
辽宁省 2421.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
吉林省 2202.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
黑龙江省 2304.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
上海市 2449.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
江苏省 2454.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
浙江省 2679.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
福建省 2606.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
江西省 2398.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
山东省 2313.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
河南省 2393.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
湖北省 2392.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
湖南省 2532.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
广东省 2277.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
广西 2425.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
海南省 2730.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
重庆市 2432.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
四川省 2492.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
贵州省 2393.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
云南省 2502.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
西藏 1991.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
陕西省 2484.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
甘肃省 2294.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
青海省 2029.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
宁夏 2500.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
新疆 2381.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日
安徽省 2424.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月24日


上一页 1 2 下一页
Tags: 期货 玉米价钱 玉米期货 玉米期货价钱

相关推荐

2020年10月23日玉米淀粉价钱最新行情 今日玉米淀粉价钱一览表

2020年10月23日今日大豆价钱最新行情 今天大豆价钱一览表

2020年10月23日今日小麦价钱最新行情走势 小麦价钱一览表