华宇娱乐平台注册_科创板4月22日收盘行情一览

科创板今日行情一览

  停止今日收盘,科创板98只股票平均涨幅1.90%,共有79只股票上涨,上涨幅度最大的是安集科技(688019)、沪硅产业(688126)、特宝生物(688278)分别为20.00%、13.68%、12.13%;19只股票下跌,跌幅最大的是硕世生物(688399)、东方生物(688298)、热景生物(688068)分别为-4.67%、-3.45%、-2.36%。

  科创板行情一览(2020年4月22日 15:00)

代码 名称 最新价 成交量(万股) 涨跌 涨跌幅%
688019 安集科技 176.66 177.89万股 29.44 20.00%
688126 沪硅产业 11.80 19770.69万股 1.42 13.68%
688278 特宝生物 35.88 620.04万股 3.88 12.13%
688268 华特气体 57.40 433.44万股 6.10 11.89%
688222 成都先导 41.90 1126.44万股 2.73 6.97%
688368 晶丰明源 77.81 114.84万股 4.80 6.57%
688258 卓易信息 89.91 223.62万股 5.27 6.23%
688366 昊海生科 77.70 52.73万股 3.57 4.82%
688086 紫晶存储 54.06 415.42万股 2.34 4.52%
688085 三友医疗 44.89 657.58万股 1.84 4.27%
688123 聚辰股份 60.66 181.72万股 2.29 3.92%
688012 中微公司 159.69 344.38万股 5.69 3.69%
688299 长阳科技 22.97 287.54万股 0.80 3.61%
688010 福光股份 37.90 153.59万股 1.31 3.58%
688020 方邦股份 95.90 69.61万股 3.15 3.40%
688037 芯源微 116.93 297.95万股 3.83 3.39%
688233 神工股份 47.52 318.28万股 1.48 3.21%
688363 华熙生物 90.30 231.95万股 2.80 3.20%
688186 宽大特材 33.70 219.28万股 1.04 3.18%
688138 清溢光电 18.53 394.63万股 0.57 3.17%
688008 澜起科技 89.61 319.32万股 2.71 3.12%
688100 威胜信息 24.27 229.06万股 0.71 3.01%
688200 华峰测控 193.40 60.06万股 5.65 3.01%
688396 华润微 34.95 1372.64万股 1.01 2.98%
688002 睿创微纳 42.95 164.17万股 1.22 2.92%
688177 百奥泰 44.25 206.58万股 1.24 2.88%
688089 嘉必优 37.93 168.34万股 1.00 2.71%
688358 祥生医疗 72.89 41.20万股 1.88 2.65%
688116 天奈科技 37.34 195.22万股 0.88 2.41%
688016 心脉医疗 173.62 30.58万股 4.03 2.38%
688169 石头科技 326.70 38.38万股 7.50 2.35%
688029 南微医学 167.40 60.78万股 3.74 2.29%
688398 赛特新材 46.60 60.01万股 1.04 2.28%
688006 杭可科技 32.37 83.45万股 0.69 2.18%
688028 沃尔德 49.00 57.49万股 1.04 2.17%
688088 虹软科技 61.28 166.10万股 1.28 2.13%
688369 致远互联 65.19 70.98万股 1.34 2.10%
688099 晶晨股份 51.03 111.32万股 1.00 2.00%
688300 联瑞新材 48.36 56.25万股 0.85 1.79%
688023 安恒信息 233.40 34.31万股 4.06 1.77%
688218 江苏北人 26.82 102.77万股 0.46 1.75%
688159 有方科技 53.15 228.91万股 0.88 1.68%
688181 八亿时空 45.15 42.42万股 0.70 1.57%
688098 申联生物 17.36 138.93万股 0.26 1.52%
688003 天准科技 26.49 96.16万股 0.39 1.49%
688036 传音控股 43.65 177.04万股 0.64 1.49%
688058 宝兰德 129.86 43.03万股 1.71 1.33%
688078 龙软科技 41.09 79.83万股 0.54 1.33%
688196 卓越新能 37.78 84.63万股 0.46 1.23%
688066 航天宏图 47.59 176.55万股 0.55 1.17%
688011 新光光电 39.30 75.33万股 0.45 1.16%
688033 天宜上佳 26.47 105.92万股 0.30 1.15%
688188 柏楚电子 131.35 32.78万股 1.44 1.11%
688081 兴图新科 41.20 44.63万股 0.44 1.08%
688025 杰普特 47.73 68.69万股 0.49 1.04%
688090 瑞松科技 51.30 37.18万股 0.52 1.02%
688007 光峰科技 24.29 94.61万股 0.24 1.00%
688039 当虹科技 85.62 47.30万股 0.82 0.97%
688139 海尔生物 34.30 206.42万股 0.32 0.94%
688022 瀚川智能 42.25 57.01万股 0.39 0.93%
688178 万德斯 39.95 49.05万股 0.35 0.88%
688388 嘉元科技 59.00 169.74万股 0.50 0.85%
688122 西部超导 33.99 124.45万股 0.26 0.77%
688001 华兴源创 38.55 118.95万股 0.29 0.76%
688208 道通科技 38.90 137.54万股 0.27 0.70%
688228 开普云 73.28 126.42万股 0.49 0.67%
688018 乐鑫科技 211.70 81.58万股 1.38 0.66%
688202 美迪西 78.23 31.09万股 0.45 0.58%
688168 安博通 93.83 37.07万股 0.52 0.56%
688333 铂力特 52.94 74.13万股 0.29 0.55%
688101 三达膜 19.20 149.74万股 0.09 0.47%
688128 中国电研 18.51 92.39万股 0.07 0.38%
688199 久日新材 55.58 56.29万股 0.19 0.34%
688051 佳华科技 97.21 161.54万股 0.32 0.33%
688357 建龙微纳 46.70 33.49万股 0.15 0.32%
688080 映翰通 78.95 40.33万股 0.24 0.30%
688005 容百科技 27.77 112.58万股 0.06 0.22%
688009 中国通号 6.30 1697.85万股 0.01 0.16%
688108 赛诺医疗 16.96 99.88万股 0.01 0.06%
688158 优刻得 69.49 286.43万股 -0.01 -0.01%
688288 鸿泉物联 33.63 93.37万股 -0.04 -0.12%
688321 微芯生物 48.13 83.78万股 -0.09 -0.19%
688096 京源环保 24.63 249.24万股 -0.05 -0.20%
688310 迈得医疗 30.17 49.55万股 -0.07 -0.23%
688189 南新制药 44.28 224.94万股 -0.11 -0.25%
688118 普元信息 39.70 147.82万股 -0.10 -0.25%
688166 博瑞医药 51.98 263.37万股 -0.23 -0.44%
688015 交控科技 47.06 234.42万股 -0.23 -0.49%
688198 佰仁医疗 48.01 58.12万股 -0.30 -0.62%
688026 洁特生物 64.35 144.07万股 -0.58 -0.89%
688021 奥福环保 37.03 27.42万股 -0.39 -1.04%
688266 泽璟制药 60.19 142.41万股 -0.96 -1.57%
688111 金山办公 248.34 116.00万股 -4.64 -1.83%
688389 普门科技 21.49 179.27万股 -0.43 -1.96%
688030 山石网科 43.15 255.22万股 -0.90 -2.04%
688068 热景生物 62.59 295.88万股 -1.51 -2.36%
688298 东方生物 82.08 196.55万股 -2.93 -3.45%
688399 硕世生物 109.09 215.84万股 -5.35 -4.67%

Tags: 科创板

相关推荐

4月23日大盘走势展望 明日股市行情五大料想

4月23日股市行情展望 明日股市十大看点

明日(4/23)大盘行情展望 十台甫博看后市