华宇娱乐平台注册_科创板4月22日收盘行情一览
- 编辑:主管 -华宇娱乐平台注册_科创板4月22日收盘行情一览
停止今日收盘,科创板98只股票平均涨幅1.90%,共有79只股票上涨,上涨幅度最大的是安集科技(688019)、沪硅产业(688126)、特宝生物(688278)分别为20.00%、13.68%、12.13%;19只股票下跌,跌幅最大的是硕世生物(688399)、东方生物(688298)、热景生物(688068)分别为-4.67%、-3.45%、-2.36%。
科创板行情一览(2020年4月22日 15:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
|
|
176.66 | 177.89万股 | 29.44 | 20.00% |
|
|
11.80 | 19770.69万股 | 1.42 | 13.68% |
|
|
35.88 | 620.04万股 | 3.88 | 12.13% |
|
|
57.40 | 433.44万股 | 6.10 | 11.89% |
|
|
41.90 | 1126.44万股 | 2.73 | 6.97% |
|
|
77.81 | 114.84万股 | 4.80 | 6.57% |
|
|
89.91 | 223.62万股 | 5.27 | 6.23% |
|
|
77.70 | 52.73万股 | 3.57 | 4.82% |
|
|
54.06 | 415.42万股 | 2.34 | 4.52% |
|
|
44.89 | 657.58万股 | 1.84 | 4.27% |
|
|
60.66 | 181.72万股 | 2.29 | 3.92% |
|
|
159.69 | 344.38万股 | 5.69 | 3.69% |
|
|
22.97 | 287.54万股 | 0.80 | 3.61% |
|
|
37.90 | 153.59万股 | 1.31 | 3.58% |
|
|
95.90 | 69.61万股 | 3.15 | 3.40% |
|
|
116.93 | 297.95万股 | 3.83 | 3.39% |
|
|
47.52 | 318.28万股 | 1.48 | 3.21% |
|
|
90.30 | 231.95万股 | 2.80 | 3.20% |
|
|
33.70 | 219.28万股 | 1.04 | 3.18% |
|
|
18.53 | 394.63万股 | 0.57 | 3.17% |
|
|
89.61 | 319.32万股 | 2.71 | 3.12% |
|
|
24.27 | 229.06万股 | 0.71 | 3.01% |
|
|
193.40 | 60.06万股 | 5.65 | 3.01% |
|
|
34.95 | 1372.64万股 | 1.01 | 2.98% |
|
|
42.95 | 164.17万股 | 1.22 | 2.92% |
|
|
44.25 | 206.58万股 | 1.24 | 2.88% |
|
|
37.93 | 168.34万股 | 1.00 | 2.71% |
|
|
72.89 | 41.20万股 | 1.88 | 2.65% |
|
|
37.34 | 195.22万股 | 0.88 | 2.41% |
|
|
173.62 | 30.58万股 | 4.03 | 2.38% |
|
|
326.70 | 38.38万股 | 7.50 | 2.35% |
|
|
167.40 | 60.78万股 | 3.74 | 2.29% |
|
|
46.60 | 60.01万股 | 1.04 | 2.28% |
|
|
32.37 | 83.45万股 | 0.69 | 2.18% |
|
|
49.00 | 57.49万股 | 1.04 | 2.17% |
|
|
61.28 | 166.10万股 | 1.28 | 2.13% |
|
|
65.19 | 70.98万股 | 1.34 | 2.10% |
|
|
51.03 | 111.32万股 | 1.00 | 2.00% |
|
|
48.36 | 56.25万股 | 0.85 | 1.79% |
|
|
233.40 | 34.31万股 | 4.06 | 1.77% |
|
|
26.82 | 102.77万股 | 0.46 | 1.75% |
|
|
53.15 | 228.91万股 | 0.88 | 1.68% |
|
|
45.15 | 42.42万股 | 0.70 | 1.57% |
|
|
17.36 | 138.93万股 | 0.26 | 1.52% |
|
|
26.49 | 96.16万股 | 0.39 | 1.49% |
|
|
43.65 | 177.04万股 | 0.64 | 1.49% |
|
|
129.86 | 43.03万股 | 1.71 | 1.33% |
|
|
41.09 | 79.83万股 | 0.54 | 1.33% |
|
|
37.78 | 84.63万股 | 0.46 | 1.23% |
|
|
47.59 | 176.55万股 | 0.55 | 1.17% |
|
|
39.30 | 75.33万股 | 0.45 | 1.16% |
|
|
26.47 | 105.92万股 | 0.30 | 1.15% |
|
|
131.35 | 32.78万股 | 1.44 | 1.11% |
|
|
41.20 | 44.63万股 | 0.44 | 1.08% |
|
|
47.73 | 68.69万股 | 0.49 | 1.04% |
|
|
51.30 | 37.18万股 | 0.52 | 1.02% |
|
|
24.29 | 94.61万股 | 0.24 | 1.00% |
|
|
85.62 | 47.30万股 | 0.82 | 0.97% |
|
|
34.30 | 206.42万股 | 0.32 | 0.94% |
|
|
42.25 | 57.01万股 | 0.39 | 0.93% |
|
|
39.95 | 49.05万股 | 0.35 | 0.88% |
|
|
59.00 | 169.74万股 | 0.50 | 0.85% |
|
|
33.99 | 124.45万股 | 0.26 | 0.77% |
|
|
38.55 | 118.95万股 | 0.29 | 0.76% |
|
|
38.90 | 137.54万股 | 0.27 | 0.70% |
|
|
73.28 | 126.42万股 | 0.49 | 0.67% |
|
|
211.70 | 81.58万股 | 1.38 | 0.66% |
|
|
78.23 | 31.09万股 | 0.45 | 0.58% |
|
|
93.83 | 37.07万股 | 0.52 | 0.56% |
|
|
52.94 | 74.13万股 | 0.29 | 0.55% |
|
|
19.20 | 149.74万股 | 0.09 | 0.47% |
|
|
18.51 | 92.39万股 | 0.07 | 0.38% |
|
|
55.58 | 56.29万股 | 0.19 | 0.34% |
|
|
97.21 | 161.54万股 | 0.32 | 0.33% |
|
|
46.70 | 33.49万股 | 0.15 | 0.32% |
|
|
78.95 | 40.33万股 | 0.24 | 0.30% |
|
|
27.77 | 112.58万股 | 0.06 | 0.22% |
|
|
6.30 | 1697.85万股 | 0.01 | 0.16% |
|
|
16.96 | 99.88万股 | 0.01 | 0.06% |
|
|
69.49 | 286.43万股 | -0.01 | -0.01% |
|
|
33.63 | 93.37万股 | -0.04 | -0.12% |
|
|
48.13 | 83.78万股 | -0.09 | -0.19% |
|
|
24.63 | 249.24万股 | -0.05 | -0.20% |
|
|
30.17 | 49.55万股 | -0.07 | -0.23% |
|
|
44.28 | 224.94万股 | -0.11 | -0.25% |
|
|
39.70 | 147.82万股 | -0.10 | -0.25% |
|
|
51.98 | 263.37万股 | -0.23 | -0.44% |
|
|
47.06 | 234.42万股 | -0.23 | -0.49% |
|
|
48.01 | 58.12万股 | -0.30 | -0.62% |
|
|
64.35 | 144.07万股 | -0.58 | -0.89% |
|
|
37.03 | 27.42万股 | -0.39 | -1.04% |
|
|
60.19 | 142.41万股 | -0.96 | -1.57% |
|
|
248.34 | 116.00万股 | -4.64 | -1.83% |
|
|
21.49 | 179.27万股 | -0.43 | -1.96% |
|
|
43.15 | 255.22万股 | -0.90 | -2.04% |
|
|
62.59 | 295.88万股 | -1.51 | -2.36% |
|
|
82.08 | 196.55万股 | -2.93 | -3.45% |
|
|
109.09 | 215.84万股 | -5.35 | -4.67% |
Tags:
科创板
相关推荐
4月23日大盘走势展望 明日股市行情五大料想
4月23日股市行情展望 明日股市十大看点
明日(4/23)大盘行情展望 十台甫博看后市