华宇注册主管_今日92、95号汽油多少钱一升?今日
- 编辑:主管 -华宇注册主管_今日92、95号汽油多少钱一升?今日
今天7月4日,我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情形,以下价钱仅供参考,请以当地加油站现实买卖为准。
区域 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 5.60 | 5.96 | 6.94 | 5.23 |
上海 | 5.57 | 5.93 | 6.63 | 5.17 |
天津 | 5.59 | 5.90 | 6.82 | 5.19 |
重庆 | 5.69 | 6.01 | 6.75 | 5.28 |
福建 | 5.58 | 5.96 | 6.53 | 5.20 |
甘肃 | 5.52 | 5.89 | 6.26 | 5.12 |
广东 | 5.62 | 6.09 | 6.95 | 5.21 |
广西 | 5.67 | 6.12 | 6.95 | 5.26 |
贵州 | 5.73 | 6.05 | 6.95 | 5.31 |
海南 | 6.72 | 7.12 | 8.02 | 5.28 |
河北 | 5.59 | 5.90 | 6.72 | 5.19 |
河南 | 5.60 | 5.98 | 6.63 | 5.18 |
湖北 | 5.61 | 6.00 | 6.72 | 5.18 |
湖南 | 5.57 | 5.92 | 6.72 | 5.25 |
吉林 | 5.57 | 6.00 | 6.54 | 5.13 |
江苏 | 5.58 | 5.94 | 6.82 | 5.17 |
江西 | 5.58 | 5.99 | 6.99 | 5.23 |
辽宁 | 5.57 | 5.94 | 6.47 | 5.12 |
内蒙古 | 5.55 | 5.92 | 6.50 | 5.10 |
安徽 | 5.58 | 6.01 | 6.84 | 5.22 |
宁夏 | 5.52 | 5.83 | 6.71 | 5.10 |
青海 | 5.55 | 5.95 | - | 5.14 |
山东 | 5.58 | 5.99 | 6.71 | 5.19 |
陕西 | 5.51 | 5.82 | 6.49 | 5.11 |
山西 | 5.57 | 6.01 | 6.71 | 5.25 |
四川 | 5.71 | 6.10 | 6.63 | 5.29 |
西藏 | 6.50 | 6.88 | - | 5.77 |
黑龙江 | 5.54 | 5.93 | 6.72 | 5.02 |
新疆 | 5.48 | 5.89 | 6.58 | 5.08 |
云南 | 5.74 | 6.17 | 6.85 | 5.28 |
浙江 | 5.58 | 5.94 | 6.51 | 5.19 |
深圳 | 5.62 | 6.09 | 6.95 | 5.21 |
Tags:
今日油价最新消息
92油价
95油价
油价
柴油价钱
相关推荐
今日95油价多少钱一升?95号汽油最新价钱
今日92油价多少钱一升?今天海内92号汽油价钱一览
油价预计涨幅已破百 下一轮油价调整还会涨吗