华宇娱乐软件下载_2020年6月24日最新招商银行外汇
- 编辑:主管 -华宇娱乐软件下载_2020年6月24日最新招商银行外汇
招商银行的外汇牌价一样平常是四个,外汇现汇买入价钱、外汇现汇卖出价钱、外汇现钞买入价钱和外汇现钞卖出价钱,它们的价钱相加并求平均数,就获得现汇中心价和现钞中心价外汇。
买卖币 | 买卖币单元 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
港币 | 100 | 人民币 | 91.51 | 91.51 | 91.15 | 90.51 | 16:20:26 |
新西兰元 | 100 | 人民币 | 457.21 | 457.21 | 453.57 | 439.22 | 16:20:26 |
澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 491.04 | 491.04 | 487.12 | 471.72 | 16:20:26 |
美元 | 100 | 人民币 | 709.55 | 709.55 | 706.36 | 700.70 | 16:20:26 |
欧元 | 100 | 人民币 | 802.28 | 802.28 | 795.88 | 770.71 | 16:20:26 |
加拿大元 | 100 | 人民币 | 523.51 | 523.51 | 519.33 | 502.91 | 16:20:26 |
英镑 | 100 | 人民币 | 886.41 | 886.41 | 879.35 | 851.54 | 16:20:26 |
日元 | 100 | 人民币 | 6.6718 | 6.6718 | 6.6186 | 6.4093 | 16:20:26 |
新加坡元 | 100 | 人民币 | 511.38 | 511.38 | 507.30 | 491.26 | 16:20:26 |
瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 751.97 | 751.97 | 745.97 | 722.38 | 16:20:26 |
数据仅供参考,买卖时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题
Tags:
招商银行外汇牌价
相关推荐
2020年6月24日最新建设银行外汇牌价一览表
2020年6月24日最新农业银行外汇牌价一览表
2020年6月24日最新工商银行外汇牌价一览表