华宇登录地址_2020年6月24日最新建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

  建设银行的外汇牌价一样平常是四个,外汇现汇买入价钱、外汇现汇卖出价钱、外汇现钞买入价钱和外汇现钞卖出价钱,它们的价钱相加并求平均数,就获得现汇中心价和现钞中心价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 公布时间
 美元 704.03 699.09 706.92 706.92 2020-06-24 09:48:06
 欧元 796.24 773.24 801.6 801.6 2020-06-24 09:48:06
 日元 6.6038 6.4149 6.6542 6.6542 2020-06-24 09:48:06
 英镑 880.88 855.68 887.51 887.51 2020-06-24 09:48:06
 澳大利亚元 488.6 474.63 492.28 492.28 2020-06-24 09:48:06
 瑞士法郎 744.67 723.38 750.28 750.28 2020-06-24 09:48:06
 加拿大元 519.22 504.37 523.12 523.12 2020-06-24 09:48:06
 港币 90.85 90.21 91.21 91.21 2020-06-24 09:48:06
 新加坡元 506.44 491.96 510.25 510.25 2020-06-24 09:48:06
 丹麦克郎 106.8 103.75 107.61 107.61 2020-06-24 09:48:06
 瑞典克朗 75.93 73.76 76.5 76.5 2020-06-24 09:48:06
 挪威克郎 74.09 71.97 74.65 74.65 2020-06-24 09:48:06
 韩元 0.583600 0.567200 0.604600 0.604600 2020-06-24 09:48:06

  数据仅供参考,买卖时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

 
Tags: 建设银行外汇牌价

相关推荐

2020年6月24日最新农业银行外汇牌价一览表

2020年6月24日最新工商银行外汇牌价一览表

2020年6月24日最新中国银行外汇牌价一览表