华语登录快吗_2020年6月24日最新工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

  工商银行的外汇牌价一样平常是四个,外汇现汇买入价钱、外汇现汇卖出价钱、外汇现钞买入价钱和外汇现钞卖出价钱,它们的价钱相加并求平均数,就获得现汇中心价和现钞中心价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 公布时间
 美元(USD) 704.12 698.47 707.08 707.08 2020-06-24 09:48:42
 港币(HKD) 90.86 90.12 91.23 91.23 2020-06-24 09:48:42
 日元(JPY) 6.6043 6.4154 6.6533 6.6533 2020-06-24 09:48:42
 欧元(EUR) 796 773.24 801.92 801.92 2020-06-24 09:48:42
 英镑(GBP) 881.01 855.81 887.55 887.55 2020-06-24 09:48:42
 瑞士法郎(CHF) 744.61 723.32 750.14 750.14 2020-06-24 09:48:42
 加拿大元(CAD) 519.25 504.4 523.1 523.1 2020-06-24 09:48:42
 澳大利亚元(AUD) 488.69 474.72 492.32 492.32 2020-06-24 09:48:42
 新加坡元(SGD) 506.55 492.06 510.31 510.31 2020-06-24 09:48:42
 丹麦克朗(DKK) 106.8 103.75 107.6 107.6 2020-06-24 09:48:42
 澳门元(MOP) 88.2 87.5 88.57 88.57 2020-06-24 09:48:42
 新西兰元(NZD) 457.06 443.99 460.46 460.46 2020-06-24 09:48:42
 韩元(KRW) 0.000000 0.567200 0.588200 0.588200 2020-06-24 09:48:42
 卢布(RUB) 10.22 9.9 10.3 10.3 2020-06-24 09:48:42
 南非兰特(ZAR) 40.89 38.9 41.19 41.19 2020-06-24 09:48:42
 菲律宾比索(PHP) 12.419 12.419 13.374 13.374 2018-08-14 00:56:35
 泰国铢(THB) 22.76 22.05 22.93 22.93 2020-06-24 09:48:42
 巴西雷亚尔(BRL) 167.75 167.75 185.31 185.31 2018-08-14 00:56:35
 印尼盾(IDR) .0458 .0458 .0488 .0488 2018-08-14 00:56:35
 越南盾(VDN) .0286 .0286 .0305 .0305 2018-08-14 00:56:35
 巴基斯坦卢比(PKR) 4.1998 4.0684 4.231 4.231 2020-06-24 09:48:42
 新台币(TWD) 21.55 21.55 23.2 23.2 2018-08-14 00:56:35

  数据仅供参考,买卖时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题


Tags: 工商银行外汇牌价

相关推荐

2020年6月24日最新中国银行外汇牌价一览表

2020年6月24日今日韩元兑人民币汇率实时行情一览表

2020年6月24日今日英镑兑人民币汇率实时行情一览表