华宇平台:_招行1年定期存款利率是多少?2020年
- 编辑:主管 -华宇平台:_招行1年定期存款利率是多少?2020年
招行1年定期存款利率是若干?定期存款是银行与存款人双方在存款时事先约定限期、利率,到期后支取本息的存款。它具有存期最短3个月,最长5年,选择余地大,利息收益较稳固的特点。定期存款的利率是指存款人凭据定期的形式将存款存放在银行,作为待遇,银行支付给存款人定期存款额的待遇率。
2020年招商银行存款利率查询
存期 | 人民币 | 美元 | 英镑 | 欧元 | 日元 | 港币 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | *澳大利亚元 | 新加坡元 |
活期 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0500 | 0.0001 |
通知存款 一天 | 0.5500 | |||||||||
通知存款 七天 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0005 | 0.1000 | 0.0005 |
整存整取 一个月 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.6000 | 0.0100 | |
整存整取 三个月 | 1.3500 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.6500 | 0.0100 |
整存整取 半年 | 1.5500 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0100 | 0.7500 | 0.0100 |
整存整取 一年 | 1.7500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 0.8500 | 0.0100 |
整存整取 二年 | 2.2500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 0.8500 | 0.0100 |
整存整取 三年 | 2.7500 | |||||||||
整存整取 五年 | 2.7500 | |||||||||
零存整取 一年 | 1.3500 | |||||||||
零存整取 三年 | 1.5500 | |||||||||
零存整取 五年 | 1.5500 | |||||||||
整存零取 一年 | 1.3500 | |||||||||
整存零取 三年 | 1.5500 | |||||||||
整存零取 五年 | 1.5500 | |||||||||
存本取息 一年 | 1.3500 | |||||||||
存本取息 三年 | 1.5500 | |||||||||
存本取息 五年 | 1.5500 |
凭据以上2020年招商银行存款利率表得知,招商银行1年定期存款利率为1.75%。
Tags:
银行利率
存款利率
相关推荐
交行1年定期存款利率是若干?2020年交通银行定期存款利率查询
建行1年定期存款利率是若干?2020年建设银行定期存款利率查询
邮政银行一年定期存款利率若干?2020年邮政银行存款利率查询