华宇奖金1996_2020年哪家银行定期存款利息高?银
- 编辑:主管 -华宇奖金1996_2020年哪家银行定期存款利息高?银
2020年最新的存款利率仍然根据2015年10月央行调整利率之后的基准利率,各大银行在此基准利率上浮动水平有所区别。下表就是各大银行最新的存款利率。(中国人民银行决议,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低社会融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率响应调整;个人住房公积金贷款利率保持稳定。)
市民需要关注的是,一些银行的官网利率尚未更新,而网点现实执行利率已变,因此,存款比价不要比官网,最好直接到四周营业网点咨询。
2020年主要银行最新存款利率对比
银行 | 一年定期利率 | 二年定期利率 | 三年定期利率 | 五年定期利率 |
基准利率 | 1.500% | 2.100% | 2.750% | - |
中国银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
建设银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
工商银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
农业银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
邮政银行 | 1.780% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
交通银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
招商银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
上海银行 | 1.950% | 2.400% | 2.750% | 2.750% |
光大银行 | 1.950% | 2.410% | 2.750% | 3.000% |
浦发银行 | 1.950% | 2.400% | 2.800% | 2.800% |
平安银行 | 1.950% | 2.500% | 2.800% | 2.800% |
宁波银行 | 2.000% | 2.400% | 2.800% | 3.250% |
中信银行 | 1.950% | 2.300% | 2.750% | 2.750% |
民生银行 | 1.950% | 2.350% | 2.800% | 2.800% |
广发银行 | 1.950% | 2.400% | 3.100% | 3.200% |
华夏银行 | 1.950% | 2.400% | 3.100% | 3.200% |
兴业银行 | 1.950% | 2.750% | 3.200% | 3.200% |
北京银行 | 1.950% | 2.500% | 3.150% | 3.150% |
渤海银行 | 1.950% | 2.650% | 3.250% | 3.000% |
恒丰银行 | 1.950% | 2.500% | 3.100% | 3.100% |
浙商银行 | 1.950% | 2.500% | 3.000% | 3.250% |
吉林银行 | 1.950% | 2.520% | 3.300% | 3.600% |
东莞银行 | 2.025% | 2.520% | 3.025% | 3.250% |
南京银行 | 1.900% | 2.520% | 3.150% | 3.300% |
江苏银行 | 1.920% | 2.520% | 3.100% | 3.150% |
齐鲁银行 | 1.875% | 2.520% | 3.300% | 3.600% |
徽商银行 | 1.950% | 2.500% | 3.250% | 3.250% |
河北银行 | 2.250% | 2.730% | 3.300% | 3.300% |
长沙银行 | 2.025% | 2.835% | 3.575% | 3.705% |
锦州银行 | 1.95% | 2.73% | 3.575% | 各机构自主订价 |
盛京银行 | 1.950% | 2.730% | 3.570% | 4.220% |
西安银行 | 2.025% | 2.520% | 3.300% | 3.600% |
晋商银行 | 1.950% | 2.730% | 3.575% | 4.500% |
重庆银行 | 2.000% | 2.520% | 3.300% | 4.300% |
汉口银行 | 2.250% | 2.800% | 3.250% | 3.750% |
福建海峡银行 | 2.100% | 2.900% | 3.850% | 4.000% |
龙江银行 | 1.950% | 2.730% | 3.575% | 3.900% |
Tags:
银行
存款利率
相关推荐
哪家银行大额存单利息高?2020年银行大额存单利率对比
2020年银行定期存款利率若干?中国银行定期存款利率查询
招行信用卡荣获《亚洲钱币》“最佳信用卡银行”