华宇招商主管_油价调整最新消息 2020年2月21日天
- 编辑:主管 -华宇招商主管_油价调整最新消息 2020年2月21日天
油价调整最新消息_今天汽油价钱调整最新消息_最新汽油价钱查询(2020年2月21日)
区域 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.32 | 6.73 | 7.71 | 5.98 |
上海 | 6.28 | 6.69 | 7.39 | 5.92 |
天津 | 6.31 | 6.66 | 7.58 | 5.93 |
重庆 | 6.40 | 6.76 | 7.61 | 6.02 |
福建 | 6.29 | 6.72 | 7.36 | 5.94 |
甘肃 | 6.22 | 6.64 | 7.06 | 5.85 |
广东 | 6.34 | 6.87 | 7.73 | 5.95 |
广西 | 6.38 | 6.90 | 7.70 | 6.00 |
贵州 | 6.45 | 6.81 | 7.71 | 6.05 |
海南 | 6.39 | 6.84 | 7.85 | 6.02 |
河北 | 6.31 | 6.66 | 7.48 | 5.93 |
河南 | 6.32 | 6.75 | 7.40 | 5.92 |
湖北 | 6.33 | 6.77 | 7.41 | 5.93 |
湖南 | 6.28 | 6.68 | 7.48 | 6.00 |
吉林 | 6.28 | 6.78 | 7.39 | 5.86 |
江苏 | 6.30 | 6.70 | 7.58 | 5.91 |
江西 | 6.29 | 6.75 | 7.75 | 5.98 |
辽宁 | 6.29 | 6.71 | 7.31 | 5.86 |
内蒙古 | 6.29 | 6.71 | 7.44 | 5.81 |
安徽 | 6.29 | 6.76 | 7.59 | 5.97 |
宁夏 | 6.23 | 6.59 | 7.56 | 5.84 |
青海 | 6.27 | 6.73 | - | 5.88 |
山东 | 6.30 | 6.76 | 7.48 | 5.93 |
陕西 | 6.22 | 6.57 | 7.34 | 5.85 |
山西 | 6.28 | 6.78 | 7.48 | 6.00 |
四川 | 6.36 | 6.86 | 7.46 | 6.04 |
西藏 | 7.21 | 7.63 | - | 6.50 |
黑龙江 | 6.29 | 6.75 | 7.70 | 5.76 |
新疆 | 6.21 | 6.68 | 7.45 | 5.83 |
云南 | 6.46 | 6.94 | 7.62 | 6.02 |
浙江 | 6.30 | 6.70 | 7.34 | 5.93 |
深圳 | 6.34 | 6.87 | 7.73 | 5.95 |
油价说明
此汽油柴油价钱表单元:人民币(元)/升,价钱仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价钱. 本站对使用该油价数据导致的效果概不负担任何责任。
Tags:
油价
制品油价钱
油价调整最新消息
相关推荐
今日油价查询 2月21日天下92号汽油最新价钱一览
今日95油价多少钱一升?最新95号汽油价钱
0号柴油多少钱一吨?0号柴油价钱今日价钱