华宇手机版登录_三和管桩003037申购指南 南极光缴
- 编辑:主管 -华宇手机版登录_三和管桩003037申购指南 南极光缴
三和管桩此次刊行总数为6800.00万股,网上初始刊行数目为2040.00万股,刊行市盈率22.75倍。申购代码:003037,申购价钱:6.38元,单一账户申购上限:20000股,申购数目:500股整数倍,所属行业:非金属矿物制品业,顶格申购需配市值20万元。
刊行状态
股票代码 | 003037 | 股票简称 | 三和管桩 |
申购代码 | 003037 | 上市地址 | 深圳证券交易所 |
刊行价钱(元/股) | 6.38 6.45 | 刊行市盈率 | 22.78 22.99 |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.78 |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 4.34 |
网上刊行日期 | 2021-01-26 (周二) | 网下配售日期 | 2021-01-26 |
网上刊行数目(股) | 20,400,000 | 网下配售数目(股) | 47,600,000 |
老股转让数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 68,000,000 |
申购数目上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-28 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-18 (周一) |
三和管桩IPO开端询价及推介通告日程
序号 | 日期 | 刊行放置 |
---|---|---|
1 | 2021/01/18 | 融资首次通告日 |
2 | 2021/01/20 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/22 | 网上路演通告日 |
4 | 2021/01/25 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/26 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/27 | 网上中签率通告日 |
7 | 2021/01/28 | 网上中签率效果通告日 |
8 | 2021/01/28 | 网上中签缴款日 |
以上是至诚财经网小编整理的“三和管桩003037申购指南 南极光缴费及上市日期时间”的内容,希望能够给人人带来辅助。
Tags:
新股申购
相关推荐
三和管桩申购指南003037 中签率及中签号宣布时间
南极光300940申购指南 南极光缴费及上市日期时间
南极光申购指南300940 中签率及中签号宣布时间